Retour
Pays
Retour
Mes véhicules
-
Pièces de rechange pour votre véhicule

-
Information
| Dimension de la jante [pouces]: | 20 |
| Diamètre de roue [pouces]: | 20 |
| Matériel: | Aluminium |
| Diamètre du centrage [mm]: | 71.6 |
| Couleur: | or |
| Nombre de trous: | 5 |
| Déport d'une jante (ET) [mm]: | 50 |
| Jantes: | jante alu |
| Gamme de produits: | fuji gold |
| Largeur de la jante [pouces]: | 8 |
| Cercle de percage -Ø [mm]: | 114.3 |
| Jante, nombre de trous: | 5 |
| État: | Nouveau |
Achetez là où sont les meilleures affaires ! Nous offrons :
Une réparation à effectuer sur votre voiture de toute urgence ? Recevez rapidement les pièces dont vous avez besoin. Consultez notre politique de livraison pour des informations plus détaillées
Vous pouvez en toute simplicité échanger un produit contre un autre, ou le retourner à notre entrepôt dans le délai de retour standard et vous faire rembourser. Cliquez sur ce lien pour en découvrir davantage sur nos conditions de retour et d'échange. Vous pouvez également prolonger le délai de retour standard de 14 à 100 jours en utilisant l'option Commande Sécurisée.
Vous avez des questions concernant un article ou une commande ? Trouvez réponse ici ou en contactant les agents de notre service d'assistance à la clientèle par le moyen de votre choix.
Information sur les droits de propriété intellectuelle
| Versions de véhicules | Honda Civic VIII; Tucson (TL; TLE); Honda CR-V III; Kia Sportage QL; Honda Accord CL7; Honda CR-V IV; Toyota C-HR; Mazda 6 GH Break; Honda Civic IX; Kia Carens 4; Hyundai Kona OS; Hyundai i30 PDE; Honda Accord VIII CU; Hyundai Santa FE DM; Mazda 6 Berline GH; 6 3/5 portes (GH); Tucson (NX4; NX4E); Honda HR-V II; Honda Accord Break mk8; CIVIC 8 (FD; FA) |
| Configurations moteur | 2.0 i-VTEC Type R; 1.4; Type R; 2.2 CTDi; 1.8; 2.0 CVVT Allrad; 2.0 Allrad; 2.4 GDI Allrad; 1.6 CRDi Allrad; 2.0 CVVT; 1.6 CRDi hybrid 48V Allrad; 1.6 CRDi hybrid 48V; 2.0 CRDi Allrad; 2.0 CRDi; 2.0 CRDi hybrid 48V Allrad; 1.6 CRDi; 2.0 GDi Allrad; 1.6 T-GDi; 2.0 GDi; 2.0; 1.6 GDi; 1.7 CRDi; 1.6 T-GDi Allrad; 2.0 i-VTEC; 2.4 i-Vtec 4WD; 2.2 i-DTEC 4WD; 2.4; 2.4 i-VTEC 4WD; 2.2 i-CTDi 4WD; 2.0 i-VTEC 4WD; 2.4 4WD; 1.6 LPG; 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD; 1.6 CRDi Eco-Dynamics+; 2.0 CRDi AWD; 2.0 AWD; 2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD; 1.6 CRDi AWD; 2.0 Alcohol; 2.4 GDI AWD; 2.4 GDI; 1.6 GDI; 1.6 T-GDI; 1.6 TGDI AWD; 2.4 Vtec; 3.0; 2.2 i-CTDi; 2.4 AWD; 2.4 i-VTEC; 1.6 i-DTEC 4WD |
| Puissance (ch) | 83-585 CV |
| Puissance en kilowatts | 61-430 KW |
| Années de production | 1993-2025 |
| Numéro de référence fabricant | OFU0K0DA50 |
| Numéro(s) de référence OE |
Nous répondons à vos questions sur le produit ! Nous clarifions toutes les questions liées à nos pièces de rechange. Support technique pour les pièces détachées piecesauto24.lu
Partagez vos opinions et vos expériences avec d'autres utilisateurs
DOTZ OFU0K0DA50 Jante 8x20 ET50 5x114.3 DIA 71.6 or jante alu pour votre voiture