GEBE 9 6050 1 Unité d'injection de carburant électrique
Pression [bar]: | 4 |
Type de fonctionnement: | électrique |
Voltage [V]: | 12 |
pour numéro OE: | 1J0 919 051 D |
État: | Nouveau |
-
Prix avantageux
Achetez là où sont les meilleures affaires ! Nous offrons :
- un large éventail d'articles automobiles à prix avantageux
- des offres spéciales
- la livraison gratuite à un certain montant
-
Livraison rapide
Une réparation à effectuer sur votre voiture de toute urgence ? Recevez rapidement les pièces dont vous avez besoin. Consultez notre politique de livraison pour des informations plus détaillées
-
Retours et échanges simplifiés
Vous pouvez en toute simplicité échanger un produit contre un autre, ou le retourner à notre entrepôt dans le délai de retour standard et vous faire rembourser. Cliquez sur ce lien pour en découvrir davantage sur nos conditions de retour et d'échange. Vous pouvez également prolonger le délai de retour standard de 14 à 100 jours en utilisant l'option Commande Sécurisée.
-
Assistance professionnelle
Vous avez des questions concernant un article ou une commande ? Trouvez réponse ici ou en contactant les agents de notre service d'assistance à la clientèle par le moyen de votre choix.
Unité d'injection de carburant GEBE 9 6050 1 compatible avec les véhicules suivantes
Versions de véhicules | Golf 4; Audi A3 8P Sportback; Octavia 1z5; Seat Leon 2; Audi A3 8L; Passat 3B6; Seat Leon 1; Skoda Octavia 1z3; Polo 6N2; Golf 1j5; Audi A6 C5 Avant; VW Sharan 1; VW Passat B5; Skoda Octavia 1u; VW Lupo 6x1; Passat 3b5; Seat Ibiza 6k; Audi TT 8N; Polo 6N1; Audi A6 C5 Berline |
Configurations moteur | 1.6 FSI; 1.8 T GTI; 2.3 V5; 1.6; 1.6 16V; 2.0; 2.8 VR6 4motion; 1.8 T; 1.8; 1.4 16V; 2.0 FSI; 1.6 E-Power; 1.4 TSI; 1.6 MultiFuel; 1.8 TSI; 1.4; 2.0 TFSI; 1.8 T 20V; 2.3 VR5; 1.8 T Cupra R; 1.6 16 V; 1.8 20V T; 1.8 20V; 2.0 TDI 16V; 1.0; 1.6 16V GTI; 2.0 Bi-Fuel; 2.4; 3.0; 2.8; 2.0 LPG; 2.8 V6 24V 4motion; 2.8 V6 24V; 2.8 VR6 Syncro; 2.8 VR6; 1.8 T 4x4; RS 1.8 T; 1.4 FSI; 1.6 GTI; 2.8 V6; 1.8 T 20V Cupra; 1.0 i; 1.4 i 16V; 2.0 i 16V; 1.6 i; 1.4 i; 2.0 i; 120 1.6 16V GTI; 50 1.0; 100 1.4 16V |
Puissance (ch) | 50-225 ZS |
Puissance en kilowatts | 37-165 kW |
Années de production | 1993-2015 |
Numéro de référence fabricant | 9 6050 1 |
Numéro(s) de référence OE | 1J0 919 051D, 1J0 919 087J, 133314, 1GD 919 051 B, 1J0 919 051 H |
- AUDI / SKODA / VW - OE-1J0 919 051D
- AUDI / SKODA / VW - OE-1J0 919 087J
- HITACHI - OE-133314
- VW - OE-1GD 919 051 B
- VW - OE-1J0 919 051 H
- VW - OE-1J0 919 051 J
- VW - OE-1J0 919 087 G
- VW - OE-1J0 919 087 H
- VW - OE-1J0 919 091 C
- VW - OE-1J0 919 098 H
- VW - OE-3B0 919 051 B
- VW - OE-3B0 919 051 C
- VW - OE-4B0 919 051 E
- VW - OE-6N0 919 087 F
- VW - OE-6X0 919 051 G
- VW - OE-7M0 919 087 B
- VW - OE-7M0 919 087 D
- VW - OE-8L0 919 051 B
- VW - OE-8X0 919 051 C
- AIC: 51736
- AIRTEX: E10348M
- BOSCH: 0986580805
- CONTINENTAL/VDO: 228-233-001-003Z
- DELPHI: FG0416
- ERA: 775048
- FEBI BILSTEIN: 27008
- HELLA: 8TF358106191
- HERTH+BUSS ELPARTS: 65453505
- MAGNETI MARELLI: 219900000016
- MAPCO: 22893
- MEAT & DORIA: 76441, 76853
- METZGER: 2250006
- PIERBURG: 7.02550.54.0, 700468840
- TOPRAN: 0
- VEMO: V10090809
Nous répondons à vos questions sur le produit ! Nous clarifions toutes les questions liées à nos pièces de rechange. Support technique pour les pièces détachées piecesauto24.lu
Partagez vos opinions et vos expériences avec d'autres utilisateurs
Nos clients ont aussi été intéressés par
GEBE 9 6050 1 Unité d'injection de carburant électrique Pression [bar]: 4bar pour votre voiture