General Tire GRABBER X3 04506170000 Pneus 255 55 R19 111Q

Largeur: | 255 |
Hauteur: | 55 |
Type: | R |
Diamètre: | 19 |
: | 111 |
: | Q |
Type: | |
: | |
Protection jante | |
Runflat |
-
Prix avantageux
Achetez là où sont les meilleures affaires ! Nous offrons :
- un large éventail d'articles automobiles à prix avantageux
- des offres spéciales
- la livraison gratuite à un certain montant
-
Livraison rapide
Une réparation à effectuer sur votre voiture de toute urgence ? Recevez rapidement les pièces dont vous avez besoin. Consultez notre politique de livraison pour des informations plus détaillées
-
Retours et échanges simplifiés
Vous pouvez en toute simplicité échanger un produit contre un autre, ou le retourner à notre entrepôt dans le délai de retour standard et vous faire rembourser. Cliquez sur ce lien pour en découvrir davantage sur nos conditions de retour et d'échange. Vous pouvez également prolonger le délai de retour standard de 14 à 100 jours en utilisant l'option Commande Sécurisée.
-
Assistance professionnelle
Vous avez des questions concernant un article ou une commande ? Trouvez réponse ici ou en contactant les agents de notre service d'assistance à la clientèle par le moyen de votre choix.
Pneus General Tire 04506170000 compatible avec les véhicules suivantes
Versions de véhicules | Touareg 7L; Audi Q7 4L; BMW F15; VW Amarok 2H; Audi Q7 4M; Range Rover 3 (L322); Land Rover Discovery 3; Ssangyong Rexton II; Land Rover Discovery LA; Jaguar F-Pace X761; Range Rover Velar L560; Kyron SUV; VW Touareg CR; e-tron; Porsche Cayenne 9YA; Mercedes 470; Ssangyong Actyon 1; Ssangyong Actyon Sports I; e-tron Sportback (GEA) |
Configurations moteur | 3.0 V6 TDI; 3.0 TFSI quattro; 3.0 TDI quattro; xDrive 40 d; 3.0 TDI 4motion; 3.0 TDI; 2.0 TDI 4motion; 2.0 TDI; 2.0 BiTDI; 2.0 BiTDI 4motion; 2.0 TSI; 55 TFSI Mild Hybrid quattro; 45 TDI Mild Hybrid quattro; 50 TDI Mild Hybrid quattro; 3.0 TDI e-tron quattro; 2.0 TFSI quattro; 5.0 4x4; 3.6 D 4x4; 4.4 4x4; 4.2 4x4; 3.0 D 4x4; 4.4 D 4x4; 2.7 TD 4x4; 2.7 D 4x4; 2.7 Xdi; 3.2 RX320 4x4; 3.0 TD 4x4; 3.0 SDV6 4x4; 3.0 4x4; 5.0 V8 4x4; 2.0 Ti4; 2.0 Ti4 AWD; 2.0 SD4 AWD; 2.0 TD4; 2.0 TD4 AWD; 3.0 SDV6 AWD; 3.0 SCV6 AWD; 3.0 D275 SDV6 4x4; 2.0 P300 Si4 4x4; 3.0 D300 SDV6 4x4; 2.0 P250 Si4 4x4; 3.0 P380 SCV6 4x4; 2.0 D240 SD4 4x4; 2.0 D180 TD4 4x4; 3.2 M320 4x4; 2.0 Xdi; 2.0 Xdi 4x4; 2.7 Xdi 4x4; 4.0 V8 TDI 4motion; 3.0 TSI 4motion |
Puissance (ch) | 122-510 CV |
Puissance en kilowatts | 90-375 KW |
Années de production | 2002-2025 |
Numéro de référence fabricant | 04506170000 |
Numéro(s) de référence OE |
Nous répondons à vos questions sur le produit ! Nous clarifions toutes les questions liées à nos pièces de rechange. Support technique pour les pièces détachées piecesauto24.lu
Partagez vos opinions et vos expériences avec d'autres utilisateurs
Nos clients ont aussi été intéressés par
GENERAL TIRE 04506170000 Pneus 255 55 R19 111Q pour votre voiture