Retour
Pays
Retour
Mes véhicules
-
Pièces de rechange pour votre véhicule

-
Information
| Gamme de produits: | totale |
| Largeur de la jante [pouces]: | 8 |
| Matériel: | Aluminium |
| Diamètre du centrage [mm]: | 73.1 |
| Jante, nombre de trous: | 5 |
| Nombre de trous: | 5 |
| Jantes: | jante alu |
| Dimension de la jante [pouces]: | 19 |
| Couleur: | Antraciet |
| Cercle de percage -Ø [mm]: | 114.3 |
| Diamètre de roue [pouces]: | 19 |
| Déport d'une jante (ET) [mm]: | 45 |
| État: | Nouveau |
Achetez là où sont les meilleures affaires ! Nous offrons :
Une réparation à effectuer sur votre voiture de toute urgence ? Recevez rapidement les pièces dont vous avez besoin. Consultez notre politique de livraison pour des informations plus détaillées
Vous pouvez en toute simplicité échanger un produit contre un autre, ou le retourner à notre entrepôt dans le délai de retour standard et vous faire rembourser. Cliquez sur ce lien pour en découvrir davantage sur nos conditions de retour et d'échange. Vous pouvez également prolonger le délai de retour standard de 14 à 100 jours en utilisant l'option Commande Sécurisée.
Vous avez des questions concernant un article ou une commande ? Trouvez réponse ici ou en contactant les agents de notre service d'assistance à la clientèle par le moyen de votre choix.
Information sur les droits de propriété intellectuelle
| Versions de véhicules | Megane 3; Dacia Duster SUV; Scénic 3; Honda Civic VIII; Renault Megane 3 Grandtour; Nissan Juke F15; Tucson (TL; TLE); Toyota Auris e15; Renault Grand Scenic 3; Honda CR-V III; Megane 4; Mazda CX 5 ke; Dacia Duster 2; Toyota Avensis T27 Break; Kia Ceed SW ED; Toyota Avensis t25 Wagon; Kia Sportage QL; Megane 3 Coupé; Hyundai i30 fd; Laguna 3 |
| Configurations moteur | 1.6; 1.6 16V BiFuel; 1.6 16V; 1.5 dCi; 2.0 TCe; 1.2 TCe; 2.0; 2.0 dCi; 1.6 16V Hi-Flex; 1.9 dCi; 1.4 TCe; 2.0 CVT; 1.6 dCi; 1.6 SCe LPG; 1.6 SCe 4x4; 1.6 SCe; 1.2 TCe 4x4; 1.5 dCi 4x4; 1.6 16V 4x4; 1.6 16V LPG; 2.0 16V; 1.6 16V Bifuel; 1.4 16V; 1.6 E85; 2.0 i-VTEC Type R; 1.4; Type R; 2.2 CTDi; 1.8; 1.6 BiFuel; 1.6 LPG; 1.5; 1.2 DIG-T; 1.6 DIG-T NISMO; 1.6 DIG-T; 1.6 DIG-T 4x4; 2.0 CVVT Allrad; 2.0 Allrad; 2.4 GDI Allrad; 1.6 CRDi Allrad; 2.0 CVVT; 1.6 CRDi hybrid 48V Allrad; 1.6 CRDi hybrid 48V; 2.0 CRDi Allrad; 2.0 CRDi; 2.0 CRDi hybrid 48V Allrad; 1.6 CRDi; 2.0 GDi Allrad; 1.6 T-GDi; 2.0 GDi |
| Puissance (ch) | 33-585 CV |
| Puissance en kilowatts | 25-430 KW |
| Années de production | 1984-2026 |
| Numéro de référence fabricant | TOTA80194520917I |
| Numéro(s) de référence OE |
Partagez vos opinions et vos expériences avec d'autres utilisateurs
GMP TOTA80194520917I Jante 8x19 ET45 5x114.3 DIA 73.1 Antraciet jante alu pour votre voiture