Retour
Pays
Retour
Mes véhicules
-
Pièces de rechange pour votre véhicule
Diamètre du centrage [mm]: | 63.4 |
Gamme de produits: | electra |
Largeur de la jante [pouces]: | 8 |
Déport d'une jante (ET) [mm]: | 50 |
Jante, nombre de trous: | 5 |
Cercle de percage -Ø [mm]: | 108 |
Jantes: | jante alu |
Nombre de trous: | 5 |
Couleur: | noir |
Dimension de la jante [pouces]: | 19 |
Diamètre de roue [pouces]: | 19 |
Matériel: | Acier |
État: | Nouveau |
Achetez là où sont les meilleures affaires ! Nous offrons :
Une réparation à effectuer sur votre voiture de toute urgence ? Recevez rapidement les pièces dont vous avez besoin. Consultez notre politique de livraison pour des informations plus détaillées
Vous pouvez en toute simplicité échanger un produit contre un autre, ou le retourner à notre entrepôt dans le délai de retour standard et vous faire rembourser. Cliquez sur ce lien pour en découvrir davantage sur nos conditions de retour et d'échange. Vous pouvez également prolonger le délai de retour standard de 14 à 100 jours en utilisant l'option Commande Sécurisée.
Vous avez des questions concernant un article ou une commande ? Trouvez réponse ici ou en contactant les agents de notre service d'assistance à la clientèle par le moyen de votre choix.
Information sur les droits de propriété intellectuelle
Versions de véhicules | Volvo XC60 I; Ford Focus DYB 5 portes; Ford Focus Mk3 Break; Ford S-Max 1; Ford Kuga dm2; Volvo V60 155; V40 3/5 portes (525; 526); Ford Kuga Mk1; Ford Galaxy wa6; Volvo XC70 Break; Ford Mondeo Mk5 Break; Ford Focus IV HN; Land Rover Freelander 2; Jaguar XF X250 Berline; Volvo XC60 2; Volvo S60 2; Ford S Max mk2; Volvo V90 2; Ford Focus 4 Turnier; Jaguar S Type x200 |
Configurations moteur | T5 AWD; T6 AWD; D5 AWD; D4 AWD; D4; D3; T6; T5; 3.2; D3 / D4; 3.2 AWD; 2.0 T; 2.4 D; 2.4 D / D3 / D4 AWD; D5; 2.0 TDCi ST; 2.0 ST; 2.0 EcoBoost; 2.0 TDCi; 1.8 TDCi; 2.0 Flexifuel; 2.3; 2.2 TDCi; 2.5 ST; 2.0; 1.6 EcoBoost; 1.6 TDCi; 1.5 EcoBoost E85; 1.5 EcoBoost 4x4; 2.0 EcoBoost 4x4; 1.6 EcoBoost 4x4; 1.5 EcoBoost; 1.5 TDCi; 2.5; 2.0 TDCi 4x4; 2.0 4x4; T5 Drive-E Polestar; D4 Polestar; T4; T3; T2; D2; T2 GTDi; T4 GTDi; T3 GTDi; 2.5 4x4; T6 Polestar AWD; 2.4 D / D4 AWD; 2.0 Hybrid iVCT; 2.0 EcoBlue 4x4 |
Puissance (ch) | 85-551 CV |
Puissance en kilowatts | 63-405 KW |
Années de production | 1999-2025 |
Numéro de référence fabricant | F8090EEBM50GD4 |
Numéro(s) de référence OE |
Nous répondons à vos questions sur le produit ! Nous clarifions toutes les questions liées à nos pièces de rechange. Support technique pour les pièces détachées piecesauto24.lu
Partagez vos opinions et vos expériences avec d'autres utilisateurs
MAK F8090EEBM50GD4 Jante 8x19 ET50 5x108 DIA 63.4 noir jante alu pour votre voiture