Retour
Pays
Retour
Mes véhicules
-
Pièces de rechange pour votre véhicule
Côté d'assemblage: | avant |
Longueur [mm]: | 650, 530 |
Version de balai d'essuie-glace: | Balai d'essuie-glace plat |
Véhicule avec direction à gauche ou à droite: | pour véhicules avec direction à gauche |
Unité quantitative: | Kit |
État: | Nouveau |
Achetez là où sont les meilleures affaires ! Nous offrons :
Une réparation à effectuer sur votre voiture de toute urgence ? Recevez rapidement les pièces dont vous avez besoin. Consultez notre politique de livraison pour des informations plus détaillées
Vous pouvez en toute simplicité échanger un produit contre un autre, ou le retourner à notre entrepôt dans le délai de retour standard et vous faire rembourser. Cliquez sur ce lien pour en découvrir davantage sur nos conditions de retour et d'échange. Vous pouvez également prolonger le délai de retour standard de 14 à 100 jours en utilisant l'option Commande Sécurisée.
Vous avez des questions concernant un article ou une commande ? Trouvez réponse ici ou en contactant les agents de notre service d'assistance à la clientèle par le moyen de votre choix.
Versions de véhicules | Audi A6 C7 Avant; VW Tiguan 2 AD1; Audi A6 C7 4g; Audi A7 4g; AUDI A6 Allroad; Tiguan Allspace (BW2); Model X (5YJX); Tarraco (KN2 ); Range Rover Evoque (L551); VW Touareg CR; Porsche Cayenne 9YA; Cayenne Coupe (9YB) |
Configurations moteur | 2.8 FSI quattro; RS6 performance quattro; 2.0 TFSI quattro; 2.0 TDI quattro; 3.0 TFSI quattro; S6 quattro; 3.0 TDI quattro; 3.0 TDI; 2.0 TFSI; 2.0 TDI; 1.8 TFSI; RS6 quattro; 2.8 FSI; 1.4 eHybrid; 2.0 TSI 4motion; 2.0 TSI R 4motion; 2.0 TDI 4motion; 1.5 TSI; 1.6 TDI; 1.4 TSI 4motion; 1.4 TSI; 2.0 TFSI Hybrid; RS7 performance quattro; S7 quattro; RS7 quattro; EV AWD; Plaid AWD; 1.4 e-HYBRID; 2.0 TFSI 4Drive; 2.0 TDI 4Drive; 2.0 TSi 4Drive; 2.0 TDi 4Drive; 2.0 TDi; 1.5 TSi ACT; 2.0 P200 FLEX 4x4; 2.0 P300 4x4; 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4; 1.5 P160 MHEV; 2.0 D165; 2.0 D200 MHEV 4x4; 2.0 D165 MHEV 4x4; 1.5 P300e Hybrid 4x4; 2.0 D150; 2.0 P250 4x4; 2.0 P200 4x4; 2.0 D180 4x4; 2.0 D150 4x4; 2.0 P300 MHEV 4x4; 2.0 P250 MHEV 4x4; 2.0 P200 MHEV 4x4 |
Puissance (ch) | 110-1020 CV |
Puissance en kilowatts | 81-750 KW |
Années de production | 2010-2025 |
Numéro de référence fabricant | 39-0662 |
Numéro(s) de référence OE | 4G1 955 425 A, 4G1 998 002 A, 8F1 955 426 A |
Nous répondons à vos questions sur le produit ! Nous clarifions toutes les questions liées à nos pièces de rechange. Support technique pour les pièces détachées piecesauto24.lu
Partagez vos opinions et vos expériences avec d'autres utilisateurs
MAXGEAR 39-0662 Essuie-glace 650, 530 mm avant, Balai d'essuie-glace plat Véhicule avec direction à gauche ou à droite: pour véhicules avec direction à gauche pour votre voiture