Retour
Pays
Retour
Mes véhicules
-
Pièces de rechange pour votre véhicule

-
Information
| Matériel: | Aluminium |
| Cercle de percage -Ø [mm]: | 100 |
| Gamme de produits: | msw 80-4 |
| Jante, nombre de trous: | 4 |
| Nombre de trous: | 4 |
| Déport d'une jante (ET) [mm]: | 37 |
| Jantes: | jante alu |
| Diamètre du centrage [mm]: | 63.3 |
| Diamètre de roue [pouces]: | 17 |
| Largeur de la jante [pouces]: | 7 |
| Dimension de la jante [pouces]: | 17 |
| Couleur: | noir |
| État: | Nouveau |
Achetez là où sont les meilleures affaires ! Nous offrons :
Une réparation à effectuer sur votre voiture de toute urgence ? Recevez rapidement les pièces dont vous avez besoin. Consultez notre politique de livraison pour des informations plus détaillées
Vous pouvez en toute simplicité échanger un produit contre un autre, ou le retourner à notre entrepôt dans le délai de retour standard et vous faire rembourser. Cliquez sur ce lien pour en découvrir davantage sur nos conditions de retour et d'échange. Vous pouvez également prolonger le délai de retour standard de 14 à 100 jours en utilisant l'option Commande Sécurisée.
Vous avez des questions concernant un article ou une commande ? Trouvez réponse ici ou en contactant les agents de notre service d'assistance à la clientèle par le moyen de votre choix.
Information sur les droits de propriété intellectuelle
| Versions de véhicules | Golf 4; Clio 3; Clio 2; Opel Corsa D; Clio 4; Fiat 500 312; Mini Cooper R56; Golf 3; Opel Corsa C; Toyota Yaris 2; Mini Cooper R50; Opel Astra H; Renault Scénic 2; Grande Punto 199; GOLF 2 (19E; 1G1); Honda Civic VIII; Opel Meriva A; Megane 2; Toyota Yaris 1; Sandero Phase 2 |
| Configurations moteur | 2.0 BiFuel; 2.8 VR6; 1.9 TD; 1.6; 1.6 FSI; 1.8 T GTI; 1.9 TDI 4motion; 1.9 TDI; 2.0 4motion; 2.3 V5 4motion; 2.3 V5; 1.6 16V; 1.6 Total Flex; 2.0; 2.8 VR6 4motion; 1.8 4motion; 1.8 T; 1.8; 1.4 16V; 1.9 SDI; 1.2 Ethanol; 1.5 dCi; 1.6 16V GT; 1.2 16V Hi-Flex; 1.2 16V; 1.2; 2.0 16V; 1.0 Campus Flex; 1.2 LPG; 1.9 D; 1.0; 1.6 Flex; 2.0 16V Sport; 3.0 V6 Sport; 1.9 dTi; 1.4; 1.7 CDTI; 1.3 CDTI; 1.6 Turbo; 1.4 LPG; 0.9 TCe; 0.9 TCe LPG; 1.2 LPG 16V; 1.2 TCe; 1.0 Mild Hybrid; Electric; 1.3 D Multijet; 1.4 Turbo; 0.9; One LPG |
| Puissance (ch) | 27-310 CV |
| Puissance en kilowatts | 20-228 KW |
| Années de production | 1983-2026 |
| Numéro de référence fabricant | W19382500TC5 |
| Numéro(s) de référence OE |
Partagez vos opinions et vos expériences avec d'autres utilisateurs
MSW W19382500TC5 Jante 7x17 ET37 4x100 DIA 63.3 noir jante alu pour votre voiture