Retour
Pays
Retour
Mes véhicules
-
Pièces de rechange pour votre véhicule

-
Information
| Diamètre du centrage [mm]: | 63.3 |
| Couleur: | Antraciet |
| Largeur de la jante [pouces]: | 5 |
| Diamètre de roue [pouces]: | 14 |
| Matériel: | Aluminium |
| Jantes: | jante alu |
| Gamme de produits: | msw 77 |
| Nombre de trous: | 4 |
| Déport d'une jante (ET) [mm]: | 35 |
| Jante, nombre de trous: | 4 |
| Cercle de percage -Ø [mm]: | 100 |
| Dimension de la jante [pouces]: | 14 |
| État: | Nouveau |
Achetez là où sont les meilleures affaires ! Nous offrons :
Une réparation à effectuer sur votre voiture de toute urgence ? Recevez rapidement les pièces dont vous avez besoin. Consultez notre politique de livraison pour des informations plus détaillées
Vous pouvez en toute simplicité échanger un produit contre un autre, ou le retourner à notre entrepôt dans le délai de retour standard et vous faire rembourser. Cliquez sur ce lien pour en découvrir davantage sur nos conditions de retour et d'échange. Vous pouvez également prolonger le délai de retour standard de 14 à 100 jours en utilisant l'option Commande Sécurisée.
Vous avez des questions concernant un article ou une commande ? Trouvez réponse ici ou en contactant les agents de notre service d'assistance à la clientèle par le moyen de votre choix.
Information sur les droits de propriété intellectuelle
| Versions de véhicules | Clio 2; Opel Corsa C; Toyota Yaris 2; Renault Twingo 1; Renaul Kangoo 1; Toyota Yaris 1; Sandero Phase 2; Toyota Yaris 3; Suzuki Swift 3; Toyota Aygo ab1; Polo 6N1; Citroën C1 Phase 1; Polo 6N2; up! 3/5 portes (121; 122; BL1; BL2); Micra K12; Peugeot 107 3/5 Portes; Opel Corsa B; Renault Kangoo Express 1; Hyundai i20 pb; VW Lupo 6x1 |
| Configurations moteur | 1.0 Campus Flex; 2.0 16V; 1.2 LPG; 1.5 dCi; 1.9 D; 1.0; 1.6 Flex; 2.0 16V Sport; 3.0 V6 Sport; 1.2 16V; 1.4 16V; 1.9 dTi; 1.6 16V; 1.6; 1.4; 1.2; 1.8; 1.4 Twinport; 1.2 Twinport; 1.7 CDTI; 1.3 CDTI; 1.7 DI; 1.7 DTI; 1.0 VVT-i; 1.0 GPL; 1.33 VVT-i; 1.5; 1.8 VVTi; 1.3 VVT-i; 1.4 D-4D; 1.3 4WD; 1.0 RN; Elect'road RE; 1.9 RXED; 1.6 16V bivalent; 1.9 dCi 4x4; 1.6 16V 4x4; D 1.9; 1.3; 1.0 LPG; 1.0 TCe; 1.5 Blue dCi; 1.0 SCe; TCe LPG; TCe; 1.5 dCi / Blue dCi; 1.8 GRMN; 1.5 Hybrid; 1.4 D; 1.3 LPG |
| Puissance (ch) | 30-254 CV |
| Puissance en kilowatts | 22-187 KW |
| Années de production | 1989-2026 |
| Numéro de référence fabricant | W19218500TP8 |
| Numéro(s) de référence OE |
Partagez vos opinions et vos expériences avec d'autres utilisateurs
MSW W19218500TP8 Jante 5x14 ET35 4x100 DIA 63.3 Antraciet jante alu pour votre voiture