Retour
Pays
Retour
Mes véhicules
-
Pièces de rechange pour votre véhicule

-
Information
| Côté d'assemblage: | Essieu avant supérieur |
| Dimension du cône [mm]: | 37,7 |
| Type de bras oscillant: | pour bras oscillant transversal |
| Numéro de fabrication: | ZSD-CH-028 |
| Hauteur de l'emballage [cm]: | 5 |
| État: | Nouveau |
Achetez là où sont les meilleures affaires ! Nous offrons :
Une réparation à effectuer sur votre voiture de toute urgence ? Recevez rapidement les pièces dont vous avez besoin. Consultez notre politique de livraison pour des informations plus détaillées
Vous pouvez en toute simplicité échanger un produit contre un autre, ou le retourner à notre entrepôt dans le délai de retour standard et vous faire rembourser. Cliquez sur ce lien pour en découvrir davantage sur nos conditions de retour et d'échange. Vous pouvez également prolonger le délai de retour standard de 14 à 100 jours en utilisant l'option Commande Sécurisée.
Vous avez des questions concernant un article ou une commande ? Trouvez réponse ici ou en contactant les agents de notre service d'assistance à la clientèle par le moyen de votre choix.
| Versions de véhicules | Jeep Grand Cherokee wk2; JEEP Grand Cherokee WH; Jeep Wrangler JK; Jeep Cherokee KJ; Chrysler 300c LX; Dodge Nitro SUV; Jeep Commander XK; Dodge Challenger Coupe; Jeep Cherokee KK; Dodge Durango WD; Chrysler Sebring JR Cabriolet; Dodge Charger 7; Chrysler Sebring JR; Grand Caravan V MPV (RT); Ram 1500 Pick-up (D1; DC; DH; DM; DR); Chrysler 300С Berline; RAM 1500 II Crew Cab Pick-up; Dodge Charger LX; Chrysler Neon 2; Chrysler Stratus JA |
| Configurations moteur | 6.4 SRT8 4x4; 3.0 CRD V6 4x4; 5.7 V8 4x4; 5.7 4x4; 3.6 V6 4x4; 3.0 V6 4x4; 3.0 CRD; 3.0 TD V6 4x4; 3.6 V6; 3.6 V6 FlexFuel 4x4; 3.0 CRD 4x4; 4.7 V8; 4.7 V8 4x4; 5.7; 6.1 SRT8 RWD; 3.7 V6 4x4; 4.7 V8 FLEX; 6.1 SRT8 4x4; 3.7 V6; 2.8 CRD; 3.8; 3.8 RWD; 3.7 4x4; 3.7; 3.7 Laredo; 2.4 Laredo; 2.8 CRD 4x4; 2.5 CRD 4x4; 2.4 4x4; 5.7 AWD; 3.5; 3.5 AWD; 6.1 SRT8; 2.7; 3.0 V6 CRD; 2.8 CRD 4WD; 4.0 4WD; 3.7 4WD; 3.7 V6 4WD; 5.7 HEMI 4x4; 3.7 V6 Allrad; 3.6 AWD; 3.6; 3.6 FLEX; 2.7 Flexfuel; 2.4 Turbo; 2.4; 2.7 V6 24V; 2.0; 6.2 SRT Hellcat |
| Puissance (ch) | 116-718 CV |
| Puissance en kilowatts | 85-528 KW |
| Années de production | 1994-2026 |
| Numéro de référence fabricant | ZSD-CH-028 |
| Numéro(s) de référence OE | K04616570, K04879225AA, K04879321AA, K04879321AB, 04616570 |
Partagez vos opinions et vos expériences avec d'autres utilisateurs
NTY ZSD-CH-028 Rotule de suspension Essieu avant supérieur, 37,7mm, pour bras oscillant transversal Dimension du cône: 37,7mm pour votre voiture