Retour
Pays
Retour
Mes véhicules
-
Pièces de rechange pour votre véhicule

-
Information
| Longueur de câble [mm]: | 150 |
| Nombre de conduites: | 3 |
| Côté d'assemblage: | Compartiment moteur |
| Section de câble [mm²]: | 0,75 |
| Type de fiche: | Manchon emmanché à chaud |
| Matériaux d'isolation de conduites: | Silicone |
| Matériel: | Cu Sn (cuivre - étain) |
| État: | Nouveau |
Achetez là où sont les meilleures affaires ! Nous offrons :
Une réparation à effectuer sur votre voiture de toute urgence ? Recevez rapidement les pièces dont vous avez besoin. Consultez notre politique de livraison pour des informations plus détaillées
Vous pouvez en toute simplicité échanger un produit contre un autre, ou le retourner à notre entrepôt dans le délai de retour standard et vous faire rembourser. Cliquez sur ce lien pour en découvrir davantage sur nos conditions de retour et d'échange. Vous pouvez également prolonger le délai de retour standard de 14 à 100 jours en utilisant l'option Commande Sécurisée.
Vous avez des questions concernant un article ou une commande ? Trouvez réponse ici ou en contactant les agents de notre service d'assistance à la clientèle par le moyen de votre choix.
| Versions de véhicules | Fiat 500 312; Alfa Giulietta 940; Alfa MiTo 955; BRAVO 2 (198); Fiat Punto Evo; Fiat 500 Cabriolet; KA 3 portes (RU8); Fiat 500X; JEEP Renegade BU; Fiat Punto mk3 199; Doblo II Van / Break (263); Fiat Tipo 356; Jeep Compass M6; Fiat Tipo Break; DELTA 3 (844); Lancia Musa 350; Fiat Idea 350; Doblo II Break (263); Fiat Tipo Berline; Doblo II Camion plate-forme/Châssis (263) |
| Configurations moteur | 1.4; 1.3 D Multijet; 1.4 Turbo; Electric; 1.4 Flex; 0.9; 1.2; 1.2 LPG; 1.6 JTDM; 1.8 TBi; 1.4 TB; 2.0 JTDM; 1.4 BiFuel; 1.4 Bifuel; 0.9 TwinAir; 1.3 MultiJet; 1.4 MultiAir; 1.4 Turbo MultiAir; 1.4 TJet; 1.8 Flex; 2.0 D Multijet; 1.9 D Multijet; 1.6 D Multijet; 1.4 T-Jet; 1.4 LPG; 1.4 16V; 1.4 Natural Power; E; 1.3 TDCi; 2.4 4x4; 2.4; 1.4 4x4; 1.6; 2.0 D Multijet 4x4; 1.3 JTD Multijet; 1.6 16V Flex; 1.4 Turbo Multi Air; 0.9 Twinair Turbo; 1.4 Multi Air; 0.9 Bifuel; 1.6 D; 1.3 D; 2.0 CRD 4x4; 1.6 CRD; 1.4 MultiAir 4x4; 2.0 Flex; 1.8; 1.6 Flex; 1.9 JTD; 1.2 16V |
| Puissance (ch) | 60-241 CV |
| Puissance en kilowatts | 44-177 KW |
| Années de production | 2003-2025 |
| Numéro de référence fabricant | 0261210318, 55239747, 55224031, 00K68070490AA, 00K68070490AB, 68070490AA, 0000055239, 0000055239747, 0055224031, 0055239747, BS51 9E731 AA, 1715419, 55239 747, 68070 490AB, Rep. Satz Drehzahlsens, BS519E731AA, 68070490AB, K68070490AB, K68070490AA, 7L5 919 275, 7L5 919 275 GRU, 7L5 919 275 B GRU, 7L5 919 275 B, 7L5 919 275 A GRU, 7L5 919 275 A, 955 606 275 06, 955 606 275 03 |
| Numéro(s) de référence OE | 736 4107 001 00, 4F0 973 703, 4H0 973 703 |
Nous répondons à vos questions sur le produit ! Nous clarifions toutes les questions liées à nos pièces de rechange. Support technique pour les pièces détachées piecesauto24.lu
Partagez vos opinions et vos expériences avec d'autres utilisateurs
SENCOM 0261210318, SENCOM 55239747, SENCOM 55224031, SENCOM 00K68070490AA, SENCOM 00K68070490AB, SENCOM 68070490AA, SENCOM 0000055239, SENCOM 0000055239747, SENCOM 0055224031, SENCOM 0055239747, SENCOM BS51 9E731 AA, SENCOM 1715419, SENCOM 55239 747, SENCOM 68070 490AB, SENCOM Rep. Satz Drehzahlsens, SENCOM BS519E731AA, SENCOM 68070490AB, SENCOM K68070490AB, SENCOM K68070490AA, SENCOM 7L5 919 275, SENCOM 7L5 919 275 GRU, SENCOM 7L5 919 275 B GRU, SENCOM 7L5 919 275 B, SENCOM 7L5 919 275 A GRU, SENCOM 7L5 919 275 A, SENCOM 955 606 275 06, SENCOM 955 606 275 03 Kit de réparation pour câbles, capteur de vitesse de roue pour votre voiture