CHAMPION Powersport OE010/T10 Bougie d'allumage N7YC, M14x1.25, Ouverture de la clé: 21 mm, Nickel GE
Gamme de produits: | Powersport |
Ouverture de la clé: | 21 mm |
Longueur du filetage [mm]: | 19 |
Position d'allumage [mm]: | 3 |
Bougie: | 1-électrode de masse, avec siège à garniture plate, Électrode centrale en cuivre |
Filetage: | M14x1.25 |
Écartement des électrodes [mm]: | 0,9 |
Type de raccord: | M4/SAE |
Type d'emballage: | Boîte |
Qualité/catégorie: | Nickel GE |
Numéro d'information technique: | N7YC |
Couple de serrage de [Nm]: | 25 |
Couple de serrage jusqu'à [Nm]: | 30 |
Longueur de l'emballage [cm]: | 8,65 |
Largeur de l'emballage [cm]: | 2,45 |
Hauteur de l'emballage [cm]: | 2,45 |
Déport [mm]: | 1,5 |
État: | Nouveau |
-
Prix avantageux
Achetez là où sont les meilleures affaires ! Nous offrons :
- un large éventail d'articles automobiles à prix avantageux
- des offres spéciales
- la livraison gratuite à un certain montant
-
Livraison rapide
Une réparation à effectuer sur votre voiture de toute urgence ? Recevez rapidement les pièces dont vous avez besoin. Consultez notre politique de livraison pour des informations plus détaillées
-
Retours et échanges simplifiés
Vous pouvez en toute simplicité échanger un produit contre un autre, ou le retourner à notre entrepôt dans le délai de retour standard et vous faire rembourser. Cliquez sur ce lien pour en découvrir davantage sur nos conditions de retour et d'échange. Vous pouvez également prolonger le délai de retour standard de 14 à 100 jours en utilisant l'option Commande Sécurisée.
-
Assistance professionnelle
Vous avez des questions concernant un article ou une commande ? Trouvez réponse ici ou en contactant les agents de notre service d'assistance à la clientèle par le moyen de votre choix.
Bougie d'allumage CHAMPION OE010/T10 compatible avec les véhicules suivantes
Versions de véhicules | GOLF 2 (19E; 1G1); Golf 1 Cabriolet; Clio 1; Mercedes W123; Mercedes R107; VW Golf 1; Trafic 1 Phase 2; VW Polo 86c Coupe; Volvo 240 Break; BMW E10; Volvo 240 Berline; VW Polo 86c; Volvo 744; VW Jetta 2; Audi 100 C3; Volvo 740 Break; W123 Coupé (C123); VW Scirocco 2; Audi 80 B2; Trafic I Van (TX) |
Configurations moteur | 1.0; 1.3; 1.8; 1.7; 250; 280; 230; 280 SL; 1.1; 2.1; 2.3; 2.1 Turbo; 2002 Ti; 1600-2 1.6; 1602; 1502; 2.3 GLE; 1.9; 280 C; 230 C; 1.6; 2.2 quattro; 280 TE; 250 T; 230 T; 280 SE; SEL; 2.8; 6 2.8; 250 SL; 230 SL; 518; 450 SLC; 280 SLC; 280 SE; 2.2 Syncro; 2.2 E quattro; 2.2; 2.0; 1.8 Injection; 1.6 TS; 0.8; 1.6 TX; 1.6 TS/GTS; 0.9; 2000 Ti / Tilux; 1.5; 1.2; A 1.3; 1600; 0.9 Sport |
Puissance (ch) | 34-335 CV |
Puissance en kilowatts | 25-247 KW |
Années de production | 1958-1996 |
Numéro de référence fabricant | N7YC, OE010 |
Numéro(s) de référence OE | 001 270 051 700 9, N 017 811 20, N 017 812 13, 12 12 1 257 081, 12 12 1 257 082 |
- AUTO UNION — 001 270 051 700 9
- AUTO UNION / VW — N 017 811 20
- AUTO UNION / VW — N 017 812 13
- BMW — 12 12 1 257 081
- BMW — 12 12 1 257 082
- BMW — 12 12 1 338 145
- BMW — 12 12 1 353 286
- BMW — 12 12 8 353 286
- BMW — 12 12 8 636 166
- BMW — 12 12 8 636 168
- CHAMPION — N7YC
- CHAMPION — OE010
- CITROËN — 75 491 694
- CITROËN — 75 491 695
- CITROËN — 75 491 697
- CITROËN — GX 06 188 08 A
- CITROËN — ZA 3406 176
- CITROËN — ZA 4233 922
- CITROËN — ZCT 000 012
- FIAT — 1 L 45 J
- FIAT / LANCIA — 2284662
- FIAT / LANCIA — 2301711
- FIAT — 3233922
- FIAT / LANCIA — 4249164
- FIAT / LANCIA — 4345041
- FIAT — 7554419
- FIAT — 7554453
- FORD — 1 506 413
- FORD — 5 099 961
- GLAS — 53
- HITACHI — L 45 PW
- JAGUAR — JLM568
- LANCIA — 4 233 922
- LANCIA — 4 345 040
- MAN — 51 25923 0020
- MAN — 51 25923 0022
- MAN — 51 25923 0023
- MERCEDES-BENZ — 001 159 47 03
- MERCEDES-BENZ — 001 159 51 03
- MERCEDES-BENZ — 001 159 68 03
- MERCEDES-BENZ — 001 159 71 03
- MERCEDES-BENZ — 001 159 84 03
- MERCEDES-BENZ — 001 159 85 03
- MERCEDES-BENZ — 001 159 94 03
- MERCEDES-BENZ — 002 159 08 03
- MERCEDES-BENZ — 002 159 09 03
- MERCEDES-BENZ — 002 159 14 03
- MERCEDES-BENZ — 002 159 15 03
- MERCEDES-BENZ — 002 159 41 03
- MERCEDES-BENZ — 002 159 42 03
- MERCEDES-BENZ — 003 159 13 03
- MERCEDES-BENZ — 003 159 57 03
- MERCEDES-BENZ — 003 159 58 03
- MERCEDES-BENZ — 110 159 00 03
- MERCEDES-BENZ — A 003 159 57 03
- OPEL — 12 14 025
- OPEL — 12 14 039
- OPEL — 12 14 110
- PEUGEOT — 5961 27
- PEUGEOT — 5961 43
- PEUGEOT — 5962 16
- PEUGEOT — 5962 45
- PEUGEOT — 5962 65
- PEUGEOT — 5962 A1
- PEUGEOT — 9561 837 880
- PEUGEOT — AOP
- PORSCHE — 999 170 138 90
- PORSCHE — 999 170 139 90
- PORSCHE — 999 170 168 90
- RENAULT — 77 00 647 273
- RENAULT — 77 00 659 152
- RENAULT — 77 00 861 471
- RENAULT — 77 01 366 086
- RENAULT — 77 01 366 087
- RENAULT — 77 01 366 138
- RENAULT — 77 01 366 268
- RENAULT — 77 01 414 044
- SEAT — 0003901171
- SEAT — 0003910649
- STEYR — 905 0711
- TALBOT — 00 043 456 00
- TALBOT — 00 131 120 00
- TALBOT — 00 166 316 00
- VOLVO / VW — 000057022
- VOLVO / VW — 000057023 A
- VOLVO — 1276514
- VOLVO — 1306604
- VOLVO — 273546
- VOLVO — 273591
- VOLVO — 273596
- VOLVO — 463512
- VW — 101 000 002 AC
- VW — 101 000 006 AB
- VW — 191 905 450 M
- VW — 191 905 452 A
- VW — N 017 811 12
- VW — N 017 811 13
- VW — N 017 811 14
- VW — N 017 811 18
- VW — N 017 811 22
- VW — N 017 811 41
- VW — N 017 811 50
- VW — N 017 811 52
- VW — N 017 811 55
- VW — N 017 811 77
- VW — N 017 812 12
- VW — N 017 812 20
- VW — N 017 812 23
- VW — N 017 812 37
- VW — N 017 812 4
- VW — N 017 812 40
- VW — N 017 813 10
- VW — N 017 813 12
- VW — N 017 813 13
- VW — N 017 813 18
- VW — N 017 813 24
- VW — N 017 813 30
- VW — N 017 813 54
- VW — N 017 813 6
- VW — N 017 813 7
- VW — N 017 813 9
- VW — Z 057 023
- VW — Z 057 040
- VW — Z 057 062
- VW — Z 057 141
- CHAMPION: UN79Y, OE046/T10, OE046, N7YCX, N7YCC, N7Y, N7GY, N79Y, N65Y, N279YC/092, N279YC
- NGK: BP7EY11, BP7EY, 7046, BU6EA11, BP7ES11, BU5EB11, BP7ES, 5328, 1100, 206
- BOSCH: W6DCO, W6DC, W215T30, F8TC, F 01A 216 B15, W200T30, 0 241 240 613, W200T27, 0 241 240 611, 0 241 240 539, 0 241 240 058, 0 241 240 057
- DENSO: W22EPU11, W20EX, W20EPS11, W20ET
- EYQUEM: C72LS, 80LS, 800LS, 707LS
- DUCELLIER: 599303, 599302, 599249, 599248
- ACDelco: C 44 NS, C 42 CXLS, C 41 CXLS
- MAGNETI MARELLI: F8LC, CWP 7 L, CW 78 LP
- Motorcraft: AG 22 C, AG 22
- SEV-MARCHAL: GT 34.2 H, 8 H
- PAL: L 14 YC, L 14 Y
- VALEO: L10HC
- BorgWarner (BERU): S7, 0001.340.702.00.01
- UNIPART: GSP 4352
- LETRIKA: FE 85 PS
- BOM-Prestolite: 14 G 22
Nous répondons à vos questions sur le produit ! Nous clarifions toutes les questions liées à nos pièces de rechange. Support technique pour les pièces détachées piecesauto24.lu
Partagez vos opinions et vos expériences avec d'autres utilisateurs
Nos clients ont aussi été intéressés par
CHAMPION N7YC, CHAMPION OE010 Bougie d'allumage N7YC, M14x1.25, Ouverture de la clé: 21 mm, Nickel GE Distance entre les électrodes: 0,9mm, Filetage: M14x1.25 pour votre voiture