Retour
Pays
Retour
Mes véhicules
-
Pièces de rechange pour votre véhicule

-
Information
| Info complémentaire: | Made in Italy - OE Equivalent |
| Sonde lambda: | chauffé, Sonde planaire, Filetage prégraissé |
| Longueur de câble [mm]: | 250 |
| Nombre de conduites: | 4 |
| Nombre de conducteurs: | 4 |
| État: | Nouveau |
Achetez là où sont les meilleures affaires ! Nous offrons :
Une réparation à effectuer sur votre voiture de toute urgence ? Recevez rapidement les pièces dont vous avez besoin. Consultez notre politique de livraison pour des informations plus détaillées
Vous pouvez en toute simplicité échanger un produit contre un autre, ou le retourner à notre entrepôt dans le délai de retour standard et vous faire rembourser. Cliquez sur ce lien pour en découvrir davantage sur nos conditions de retour et d'échange. Vous pouvez également prolonger le délai de retour standard de 14 à 100 jours en utilisant l'option Commande Sécurisée.
Vous avez des questions concernant un article ou une commande ? Trouvez réponse ici ou en contactant les agents de notre service d'assistance à la clientèle par le moyen de votre choix.
| Versions de véhicules | Opel Insignia A Sports Tourer; Audi A4 B9 Avant; Ford Kuga dm2; Ford Fiesta Mk7; Zafira C Tourer (P12); Honda CR-V III; Megane 4; Mercedes W213; Astra K Sports Tourer (B16); Opel Astra K B16; Mazda 3 bk; Opel Insignia A g09; Mazda 5 cr19; Ford Fiesta 4; Opel Insignia Berline; Jeep Grand Cherokee WJ; Land Rover Freelander 1; Mercedes S213; Honda CR-V IV; Mazda 6 GH Break |
| Configurations moteur | 2.0 Turbo; 2.0 Turbo 4x4; RS4 quattro; 2.5; 1.1 Ti-VCT; 1.6; 2.4 i-Vtec 4WD; 2.4; 2.4 i-VTEC 4WD; 2.4 4WD; 1.8 RS; E 450 EQ Boost 4-matic; AMG E 53 EQ Boost 4-matic+; 1.6 Turbo; 2.0; 1.8; 1.6 16V Sport; 4.7 V8 4x4; 4.0 4x4; 2.5 V6 4x4; E 450 EQ Boost; 2.4 AWD; 2.5 MZR; 2.0 MZR; 2.5 Tdi 4x4; 2.5 4x4; 2.5 SE; 4.0 i; 2.5 i 4x4; 4.0 i 4x4; 2.5 TD 4x4; RS5 quattro; 2.3 AWD; 55 TFSI Mild Hybrid quattro; 2.0 4x4; 2.3 MZR DISI Turbo AWD; 2.3 DISi; 2.3; 2.0 T-GDi 4x4; S 500 EQ Boost; S 450 EQ Boost 4-matic; S 450 EQ Boost; 5.2 4x4; 5.2; 5.2 Limited 4x4; 4.0 Laredo; 5.9 i 4x4; 5.2 i 4x4; 1.0; 1.8 Turbo |
| Puissance (ch) | 42-760 CV |
| Puissance en kilowatts | 31-559 KW |
| Années de production | 1984-2026 |
| Numéro de référence fabricant | FACET 10.7008, Kw 497 008, Facet 10.7008, KW 497 008 |
| Numéro(s) de référence OE | 50051598, 226901858R, 6G33-9G-444AA, BG33-9G-444AB, 8W0 906 265 C |
Nous répondons à vos questions sur le produit ! Nous clarifions toutes les questions liées à nos pièces de rechange. Support technique pour les pièces détachées piecesauto24.lu
Partagez vos opinions et vos expériences avec d'autres utilisateurs
EPS FACET 10.7008, EPS Kw 497 008, EPS Facet 10.7008, EPS KW 497 008 Sonde lambda Made in Italy - OE Equivalent, chauffé, Sonde planaire, Filetage prégraissé, 4 Longueur de câble: 250mm pour votre voiture