Retour
Pays
Retour
Mes véhicules
-
Pièces de rechange pour votre véhicule
Longueur [mm]: | 21,5 |
Ouverture de la clé: | 17 |
Profil tête de vis/écrou: | Héxagonal extérieur |
Article complémentaire / Info complémentaire 2: | avec bague d'étanchéité |
Longueur du filetage [mm]: | 11 |
Poids [kg]: | 0,05 |
Diamètre [mm]: | 23 |
Dimension du filetage extérieur: | M14 x 1,5 |
Longueur de la vis sous la tête [mm]: | 11 |
État: | Nouveau |
Achetez là où sont les meilleures affaires ! Nous offrons :
Une réparation à effectuer sur votre voiture de toute urgence ? Recevez rapidement les pièces dont vous avez besoin. Consultez notre politique de livraison pour des informations plus détaillées
Vous pouvez en toute simplicité échanger un produit contre un autre, ou le retourner à notre entrepôt dans le délai de retour standard et vous faire rembourser. Cliquez sur ce lien pour en découvrir davantage sur nos conditions de retour et d'échange. Vous pouvez également prolonger le délai de retour standard de 14 à 100 jours en utilisant l'option Commande Sécurisée.
Vous avez des questions concernant un article ou une commande ? Trouvez réponse ici ou en contactant les agents de notre service d'assistance à la clientèle par le moyen de votre choix.
Versions de véhicules | Mitsubishi ASX GA0; COLT 6 (Z3A; Z2A); Suzuki Jimny fj; Hyundai Santa Fe cm; Hyundai Getz tb; Hyundai Tucson JM; KIA Picanto ba; Mitsubishi Outlander 2; Suzuki Grand Vitara 1; KIA Sorento jc; Mitsubishi Pajero 2; Mitsubishi L200 K60T; Kia Sportage je; Volvo v40; Mitsubishi Pajero V60; Mitsubishi Pajero IV; L200 / Triton IV Pick-up (KA; KB); Hyundai Santa Fe sm; Suzuki Samurai SJ; Suzuki Ignis II |
Configurations moteur | 2.2 DI-D 4WD; 2.0 Flex 4WD; 2.0 Flex; 2.0 4WD; 1.6 LPG; 2.0 i 4WD; 2.0 i; 2.0; 1.8 DI-D 4WD; 1.8 DI-D; 1.6 MIVEC; 2.0 MIVEC 4WD; 2.0 MIVEC; 1.8 4WD; 1.8; 1.5 Ralliart R; 1.5; 1.3 LPG; 1.1 LPG; 1.5 Ralliart; 1.5 CZT; 1.1; 1.3; 1.3 16V 4WD; 1.3 4WD; 1.0; 1.3 4x4; 1.5 DDiS 4x4; 1.3 16V 4x4; 1.5 DDiS 4WD; 1.3 16V; 2.7 V6 GLS 4x4; 2.7 4x4; 1.3 i; 2.7 Allrad; 3.0 4WD; 3.0 AWD; 3.0; 2.4; 2.4 4WD; 3.0 FWD; 2.2 DI-D; 2.0 4x4; 2.0 HDI 110 4x4; 2.0 TD 4x4; 1.6 4x4; 2.5 V6 24V 4x4; 2.0 HDI 110 16V 4x4; 3.3 V6 4WD; 2.5 CRDi |
Puissance (ch) | 39-411 CV |
Puissance en kilowatts | 29-302 KW |
Années de production | 1980-2025 |
Numéro de référence fabricant | 80 93 0269 |
Numéro(s) de référence OE | K00545063 S1, 10180064-00 S1, SMD050316 S1, 94535699, 94535699 S1 |
Nous répondons à vos questions sur le produit ! Nous clarifions toutes les questions liées à nos pièces de rechange. Support technique pour les pièces détachées piecesauto24.lu
Partagez vos opinions et vos expériences avec d'autres utilisateurs
SWAG 80 93 0269 Vis-bouchon, carter d'huile Ouverture de la clé: 17, avec bague d'étanchéité pour votre voiture