Suspension pneumatique BMW F30, F35, F80
Fabricants:
BMW modeles:
BMW F30, F35, F80 Suspension pneumatique d'OEM qualité
Tout d'abord, sélectionnez votre véhicule BMW
Suspension pneumatique BMW F30, F35, F80 d'OEM qualité
Version / Code moteur
Suspension pneumatique BMW F30, F35, F80: 320 d 184 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 C
Suspension pneumatique BMW F30, F35, F80: 318 d 143 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 C
Suspension pneumatique BMW F30, F35, F80: 316 d 116 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 A
Suspension pneumatique BMW F30, F35, F80: 320 d 163 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 A
Suspension pneumatique BMW F30, F35, F80: 328 i 245 PS | 3 (F30, F35, F80) N26 B20 A
Suspension pneumatique BMW F30, F35, F80: 320 d xDrive 184 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 C
Suspension pneumatique BMW F30, F35, F80: 320 i 184 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 D
Suspension pneumatique BMW F30, F35, F80: 330 d 258 PS | 3 (F30, F35, F80) N57 D30 A
Suspension pneumatique BMW F30, F35, F80: 318 d 150 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 A
Suspension pneumatique BMW F30, F35, F80: 318 d 136 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 A
Suspension pneumatique BMW F30, F35, F80: 335 i 306 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A
Suspension pneumatique BMW F30, F35, F80: 320 d 190 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 A
316 i 136 PS | 3 (F30, F35, F80) N13 B16 A|316 i 136 PS | 3 (F30, F35, F80) N13 B16 A
335 d xDrive 313 PS | 3 (F30, F35, F80) N57 D30 B|335 d xDrive 313 PS | 3 (F30, F35, F80) N57 D30 B
330 d xDrive 258 PS | 3 (F30, F35, F80) N57 D30 A|330 d xDrive 258 PS | 3 (F30, F35, F80) N57 D30 A
328 i xDrive 245 PS | 3 (F30, F35, F80) N26 B20 A|328 i xDrive 245 PS | 3 (F30, F35, F80) N26 B20 A
335 i xDrive 306 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A|335 i xDrive 306 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A
320 d xDrive 190 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 A|320 d xDrive 190 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 A
M3 431 PS | 3 (F30, F35, F80) S55 B30 A|M3 431 PS | 3 (F30, F35, F80) S55 B30 A
320 i 170 PS | 3 (F30, F35, F80) N13 B16 A|320 i 170 PS | 3 (F30, F35, F80) N13 B16 A
320 i 184 PS | 3 (F30, F35, F80) B48 B20 A|320 i 184 PS | 3 (F30, F35, F80) B48 B20 A
320 i xDrive 184 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 B|320 i xDrive 184 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 B
330 e 252 PS | 3 (F30, F35, F80) B48 B20 A|330 e 252 PS | 3 (F30, F35, F80) B48 B20 A
320 d 200 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 C|320 d 200 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 C
325 d 218 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 D|325 d 218 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 D
330 i 252 PS | 3 (F30, F35, F80) B46 B20 B|330 i 252 PS | 3 (F30, F35, F80) B46 B20 B
318 d xDrive 143 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 C|318 d xDrive 143 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 C
340 i 326 PS | 3 (F30, F35, F80) B58 B30 A|340 i 326 PS | 3 (F30, F35, F80) B58 B30 A
318 i 136 PS | 3 (F30, F35, F80) B38 B15 A|318 i 136 PS | 3 (F30, F35, F80) B38 B15 A
330 d 286 PS | 3 (F30, F35, F80) N57 D30 A|330 d 286 PS | 3 (F30, F35, F80) N57 D30 A
335i 3.0 340 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A|335i 3.0 340 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A
320 i xDrive 184 PS | 3 (F30, F35, F80) B48 B20 A|320 i xDrive 184 PS | 3 (F30, F35, F80) B48 B20 A
340 i 360 PS | 3 (F30, F35, F80) B58 B30 A|340 i 360 PS | 3 (F30, F35, F80) B58 B30 A
M3 Competition 3.0 450 PS | 3 (F30, F35, F80) S55 B30 A|M3 Competition 3.0 450 PS | 3 (F30, F35, F80) S55 B30 A
320 d xDrive 163 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 A|320 d xDrive 163 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 A
340 i xDrive 326 PS | 3 (F30, F35, F80) B58 B30 A|340 i xDrive 326 PS | 3 (F30, F35, F80) B58 B30 A
ActiveHybrid 340 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A|ActiveHybrid 340 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A
320 d xDrive 200 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 C|320 d xDrive 200 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 C
318 d xDrive 150 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 A|318 d xDrive 150 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 A
320 i 182 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 B|320 i 182 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 B
330 i xDrive 252 PS | 3 (F30, F35, F80) B46 B20 B|330 i xDrive 252 PS | 3 (F30, F35, F80) B46 B20 B
340 i xDrive 360 PS | 3 (F30, F35, F80) B58 B30 A|340 i xDrive 360 PS | 3 (F30, F35, F80) B58 B30 A
325 d 224 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 B|325 d 224 PS | 3 (F30, F35, F80) B47 D20 B
320 i xDrive 182 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 B|320 i xDrive 182 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 B
325 d 211 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 D|325 d 211 PS | 3 (F30, F35, F80) N47 D20 D
328 i ActiveFlex 245 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 A|328 i ActiveFlex 245 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 A
335i xDrive 3.0 340 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A|335i xDrive 3.0 340 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A
320i ActiveFlex 2.0 184 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 A|320i ActiveFlex 2.0 184 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 A
330 d xDrive 286 PS | 3 (F30, F35, F80) N57 D30 A|330 d xDrive 286 PS | 3 (F30, F35, F80) N57 D30 A
335 i 326 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A|335 i 326 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A
335 i xDrive 326 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A|335 i xDrive 326 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A
M3 CS 460 PS | 3 (F30, F35, F80) S55 B30 A|M3 CS 460 PS | 3 (F30, F35, F80) S55 B30 A
328 i xDrive 243 PS | 3 (F30, F35, F80) N26 B20 A|328 i xDrive 243 PS | 3 (F30, F35, F80) N26 B20 A
328i 218 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 A|328i 218 PS | 3 (F30, F35, F80) N20 B20 A
335 i 305 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A|335 i 305 PS | 3 (F30, F35, F80) N55 B30 A
Autres Pièces détachées pour BMW F30, F35, F80
Amortisseur
Coupelle d'amortisseur
Kit de ressorts
Ressort de suspension
Soufflet d'amortisseur & butée élastique suspension
Jeu de suspensions ressorts amortisseurs
Soufflet à air suspension pneumatique
Suspension, amortisseur
Lame de ressort
Patin de ressort
Accumulateur de suspension
Support amortisseur
Disques de frein
Huile moteur
Plaquettes de frein
Bras de suspension
Batterie de voiture
Filtre à huile
Filtre à air
Kit d'embrayage
Filtre d'habitacle
Filtre de boite automatique
Jeu de pièces, vidange boîte automatique
Phares
Kit chaîne de distribution
Amortisseur pneumatique BMW F30, F35, F80
Suspension pneumatique pour BMW F30, F35, F80
Détails du produit
-
Produit jumelé :
V20-50-0021-1
-
Équipement véhicule:
pour véhicules avec équipement sport
-
Type de suspension:
pour véhicules avec suspension pneumatique
-
Côté d'assemblage:
Essieu arrière gauche
-
État:
Nouveau
En stock
Détails
Détails du produit
-
Type de suspension:
pour véhicules avec suspension pneumatique
-
Longueur de l'emballage [cm]:
30
-
Largeur de l'emballage [cm]:
19
-
Hauteur de l'emballage [cm]:
22
-
fabriqué en:
Allemagne
-
Poids net [kg]:
3,6
-
État:
Nouveau
En stock
Détails
Détails du produit
-
Côté d'assemblage:
arrière, côté conducteur ou passager
-
Montage/démontage uniquement par du personnel qualifié !
-
Récupération de la pièce usé non-nécessaire
-
État:
Nouveau
En stock
Détails
Détails du produit
-
Côté d'assemblage:
avant droite
-
Équipement véhicule:
pour véhicules avec correcteur d'assiette
-
Châssis:
pour véhicules avec châssis actif
-
Type de suspension:
pour véhicules avec suspension pneumatique
-
Mode de serrage d'amortisseur:
Pont en haut, Fourche en bas
-
Produit jumelé :
AS-2765
-
fabriqué en:
USA
-
Longueur de l'emballage [cm]:
65
-
Hauteur de l'emballage [cm]:
21,5
-
Largeur de l'emballage [cm]:
19
-
Poids [kg]:
10,5
-
remplacement par paire recommandé
-
Poids net [kg]:
9,1
-
État:
Nouveau
En stock
Détails
Détails du produit
En stock
Détails
Détails du produit
-
Côté d'assemblage:
Essieu arrière, des deux côtés du pont arrière
-
Type de suspension:
pour véhicules avec suspension pneumatique
-
État:
Nouveau
En stock
Détails
Détails du produit
-
pour numéro OE:
37 20 6 875 176
-
Nombre de cylindres:
1
-
Type de fixation:
fixation à trois points
-
État:
Nouveau
En stock
Détails
Détails du produit
-
Côté d'assemblage:
Essieu arrière
-
État:
Nouveau
En stock
Détails
Détails du produit
-
Côté d'assemblage:
arrière droite
-
Châssis:
pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique
-
Type de suspension:
pour véhicules avec suspension pneumatique EAR
-
Mode de serrage d'amortisseur:
Pont en haut, Bossage en bas
-
Produit jumelé :
AS-3801
-
fabriqué en:
USA
-
Longueur de l'emballage [cm]:
66,04
-
Hauteur de l'emballage [cm]:
20,96
-
Largeur de l'emballage [cm]:
20,32
-
Poids [kg]:
7,26
-
remplacement par paire recommandé
-
Poids net [kg]:
6,35
-
État:
Nouveau
En stock
Détails
Détails du produit
-
Équipement véhicule:
pour véhicules avec correcteur d'assiette
-
État:
Nouveau
En stock
Détails
Phénoménalement profitable
Piecesauto24.lu vous garantit des prix attractifs et des pièces détachées de qualité supérieure.
Frais de livraison
Faites des économies : livraison gratuite à partir de 130 € d'achats - sauf lors de la commande d'articles encombrants, pièces consignées ou pneus.
Moyens de paiement
Tous les moyens de paiement sont acceptés : PayPal, carte de crédit, virement bancaire.
Une gamme étendue
Notre assortiment est varié, vous avez le choix entre plus de 2 500 000 pièces de rechange.